Blasrohr-Meisterschaft 2026
Für alle die noch einsteigen wollen. Es ist noch nicht zu spät.
Viel Spaß dabei.
| Schütze | Ergebnis 1 | Ergebnis 2 | Ergebnis 3 | Ergebnis 4 | Ergebnis 5 | Ergebnis 6 | Ergebnis 7 | Gesamt | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolff Sven | 266 | 266 | 263 | 273 | 269 | 267 | 271 | 1875 | 267,86 |
| Wacker Christoph | 264 | 267 | 258 | 266 | 268 | 1323 | 264,60 | ||
| Buchmayer Rudi | 251 | 252 | 251 | 252 | 1006 | 251,50 | |||
| Reithmeier Roland | 239 | 224 | 249 | 712 | 237,33 | ||||
| Reithmeier Anna | 245 | 230 | 229 | 704 | 234,67 | ||||
| Feicht Herbert | 223 | 225 | 241 | 230 | 919 | 229,75 | |||
| Wacker Leander | 193 | 247 | 231 | 671 | 223,67 | ||||
| Reis Roman | 212 | 212 | 212,00 | ||||||
| Feiner Max | 211 | 211 | 211,00 | ||||||
| Maurice | 128 | 128 | 128,00 |
