Sparkassenpokal 2016: 2. Runde ist erledigt
Am 09.06.2016 fand die nächste Begegnung im Sparkassenpokal der Schützen statt.
Unsere Schützen mussten zur SGG Altkirchen fahren und kamen mit einem 4:1 Sieg nach Hause.
Im Viertelfinale wurde uns nun als Gegener die 1. Mannschaft von SG Ottersberg zugelost.
Klasse | SGG Altkirchen 2 | 1 | 4 | SG Edelweiß Kirchseeon | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schüler | Wiedl Stephan (LG) | 49 | 52 | 101 | 0 | 1 | 117 | 61 | 56 | Schmidt Sebastian (LG) | ||||
Jugend | Grundl Maxi (LP) | 77 | 80 | 79 | 80 | 316 | 0 | 1 | 387 | 98 | 96 | 99 | 94 | Buchmayer Iris (LG) |
Junior | Schwabl Andreas (LG) | 86 | 78 | 84 | 75 | 323 | 1 | 0 | 312 | 79 | 77 | 82 | 74 | Wacker Noemi (LG) |
Dame | Leis Verena (LG) | 93 | 96 | 91 | 91 | 371 | 0 | 1 | 394 | 99 | 100 | 98 | 97 | Straub Isabella (LG) |
offene Klasse | Öckler Benedikt (LG) | 93 | 91 | 94 | 89 | 367 | 372 | 94 | 95 | 96 | 87 | Winter Herbert (LG) | ||
Portenfänger Sebastian (LG) | 89 | 90 | 94 | 87 | 360 | 393 | 100 | 97 | 97 | 99 | Winter Michael (LG) | |||
gesamt offene Klasse | 727 | 0 | 1 | 765 |
weitere Infos bekommt ihr auf der Internetseite des Sparkassenpokal: www.kskp.de
Schreibe einen Kommentar