Sparkassenpokal 2016: 1. Runde erfolgreich absolviert
Am Dienstag, 19.04.2016, war es wieder soweit und die 1. Runde des Sparkassenpokals 2016 wurde in Poing absolviert werden. In der Verlosung wurde uns die Haubndaucha aus Hubertus Piong zugelost. Es wurde ein erfolgreiches Ergbnis von 4:1 für uns geliefert, wodruch unsere Mannschaft in die nächste Runde weitergehen darf.
Klasse | Hubertus Poing | 1 | 4 | SG Edelweiß Kirchseeon | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schüler | Plumbaum Lars (LG) | 34 | 18 | 52 | 0 | 1 | 76 | 38 | 38 | Schmidt Sebastian (LG) | ||||
Jugend | Weckwerth Kilian (LP) | 80 | 81 | 78 | 76 | 315 | 0 | 1 | 381 | 97 | 95 | 94 | 95 | Buchmayer Iris (LG) |
Junior | Solanti Samuel (LG) | 95 | 93 | 95 | 94 | 377 | 1 | 0 | 264 | 63 | 65 | 58 | 78 | Schmidt Alexander (LG) |
Dame | Schweinsberg Pia (LG) | 95 | 92 | 99 | 92 | 378 | 0 | 1 | 397 | 98 | 100 | 99 | 100 | Straub Isabella (LG) |
offene Klasse | Plumbaum Claudia (LP) | 93 | 91 | 90 | 92 | 366 | 379 | 94 | 95 | 97 | 93 | Winter Herbert (LG) | ||
Fuierer Markus (LP) | 94 | 91 | 92 | 92 | 369 | 392 | 99 | 98 | 98 | 97 | Winter Michael (LG) | |||
gesamt offene Klasse | 735 | 0 | 1 | 771 |
weitere Infos bekommt ihr auf der Internetseite des Sparkassenpokal: www.kskp.de
Schreibe einen Kommentar