1. Runde Sparkassenpokal mit Erfolg abgeschlossen
Am Donnerstag, den 23.04.2015, war es wieder soweit und die 1. Runde des diesjährigen Sparkassenpokals musste absolviert werden. In der Verlosung wurde uns die SG 1860 Hohenlinden zugelost. Aufgrund von Engpässen musste unsere Mannschaft kurzfristig umgestellt werden und trat mit diversen Ersatzschützen an. Es gab somit nur geringe Siegeschancen, aber es konnte dennoch ein erfolgreiches Ergebnis eingefahren werden und die Hohenlindener Schützen wurden mit einem 4:1-Sieg bezwungen.
Klasse | SG 1860 Hohenlinden | 1 | 4 | SG Edelweiß Kirchseeon | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schüler | Boonsean Don | 76 | 66 | 142 | 1 | 0 | 93 | 37 | 56 | Schmidt Alexander | ||||
Jugend | Mitterer Kilian | 95 | 87 | 93 | 92 | 367 | 0 | 1 | 388 | 97 | 98 | 98 | 95 | Buchmayer Iris |
Junior | Grabmaier Barbara | 60 | 79 | 68 | 63 | 270 | 0 | 1 | 317 | 74 | 82 | 74 | 87 | Müller Joshua |
Dame | Waltl Sonja | 95 | 98 | 95 | 94 | 382 | 0 | 1 | 390 | 96 | 98 | 97 | 99 | Straub Isabella |
offene Klasse | Bauer Sandra | 95 | 93 | 93 | 91 | 372 | 362 | 91 | 87 | 90 | 94 | Winter Herbert | ||
Bauer Marina | 81 | 80 | 74 | 81 | 316 | 395 | 97 | 100 | 98 | 100 | Winter Michael | |||
gesamt offene Klasse | 688 | 0 | 1 | 757 |
Schreibe einen Kommentar